凱基銀行 凱基 魔BUY 卡
推薦連結揭露:部分「申辦」按鈕是站長的個人推薦連結,站長可能獲得銀行提供的推薦回饋,不影響申辦人權益。了解更多
部分優惠已超過活動期間,資料更新中;申辦或消費前請以發卡銀行官網為準。
資料查核日期:(本頁所列回饋中最早的查核日期)
年費:魔BUY 悠遊鈦金卡正卡 NT$3,000、附卡 NT$1,500;魔BUY 鈦金卡正卡 NT$500、附卡 NT$300;悠遊鈦金卡第一年免年費,年度消費 12 次或累積消費達 6 萬元,或申辦電子帳單並持續使用,享次年度免年費;鈦金卡享免年費優惠(以上取自銀行頁面,以銀行公告為準)
各通路回饋
| 通路 | 項目 | 回饋率 | 回饋上限 | 條件 | 有效期間 | 狀態 | 來源 | 查核日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Pay | Apple Pay 行動支付加碼 3.3%(每月登錄) | 3.3% | 每月上限 300 點(約相當於每月 9,000 元消費) | 需每月登錄活動,且當月行動支付國內一般消費累積滿 NT$3,000 才享回饋資格;4% = 魔BUY 國內基本回饋 0.7% + 行動支付加碼 3.3%;適用行動支付為 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、Pi 拍錢包、悠遊付、OPEN 錢包、橘子支付、icash Pay、歐付寶、全盈+PAY、全支付;正附卡消費與回饋歸戶合併計算;以實際入帳金額計算(例如以街口幣折抵的部分不計);加碼現金點於每月活動結束後次次月底前回饋;Apple Pay 交易須為綁定本行信用卡之代碼化交易,帳單與活動認定以銀行系統為準。 | 2026-01-01 起 至 2026-12-31 | 有效 | 來源 | 2026-10-26 |
| Apple Pay | Apple Pay 國內一般消費基本回饋(魔BUY 現金點) | 0.7% | 每年回饋無上限;現金點 1 點 = 1 元,500 點可兌換 500 元刷卡金 | 國內一般消費回饋 0.7% 現金點(2026/1/1~12/31,銀行頁面以民國 115 年標示),不限通路、不限門檻;一般消費不包含之項目詳見銀行官網公告;現金點逐筆計算,四捨五入至整數;現金點只能折抵新增消費款項;Apple Pay 交易須為綁定本行信用卡之代碼化交易,帳單與活動認定以銀行系統為準。 | 2026-01-01 起 至 2026-12-31 | 有效 | 來源 | 2026-10-26 |
| 國內一般消費 | 行動支付國內一般消費加碼 3.3%(每月登錄) | 3.3% | 每月上限 300 點(約相當於每月 9,000 元消費) | 需每月登錄活動,且當月行動支付國內一般消費累積滿 NT$3,000;4% = 魔BUY 國內基本回饋 0.7% + 行動支付加碼 3.3%;適用行動支付含 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、Pi 拍錢包、悠遊付、OPEN 錢包、橘子支付、icash Pay、歐付寶、全盈+PAY、全支付;正附卡消費與回饋歸戶合併計算;以實際入帳金額計算(例如以街口幣折抵的部分不計)。 | 2026-01-01 起 至 2026-12-31 | 有效 | 來源 | 2026-10-26 |
| 國內一般消費 | 國內一般消費基本回饋(魔BUY 現金點) | 0.7% | 每年回饋無上限;現金點 1 點 = 1 元,500 點可兌換 500 元刷卡金 | 國內一般消費回饋 0.7% 現金點,不限通路、不限門檻,活動時間 115/1/1~115/12/31(民國年,頁面標示);新核卡現金點效期為 2 年;一般消費不包含之項目詳見銀行官網公告;現金點逐筆計算,四捨五入至整數;現金點只能折抵新增消費款項,不得兌換現金。 | 2026-01-01 起 至 2026-12-31 | 有效 | 來源 | 2026-10-26 |
| 全支付 綁卡 | 全支付 行動支付加碼 3.3%(每月登錄) | 3.3% | 每月上限 300 點(約相當於每月 9,000 元消費) | 需每月登錄活動,且當月行動支付國內一般消費累積滿 NT$3,000 才享回饋資格;4% = 魔BUY 國內基本回饋 0.7% + 行動支付加碼 3.3%;適用行動支付為 Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、Pi 拍錢包、悠遊付、OPEN 錢包、橘子支付、icash Pay、歐付寶、全盈+PAY、全支付;正附卡消費與回饋歸戶合併計算;以實際入帳金額計算(例如以街口幣折抵的部分不計);加碼現金點於每月活動結束後次次月底前回饋;銀行頁面把全支付列為適用行動支付,但未載明在全聯福利中心的全支付消費是否列入一般消費(一般消費排除項目見銀行公告),本站未能確認。 | 2026-01-01 起 至 2026-12-31 | 有效 | 來源 | 2026-10-26 |
| 全支付 綁卡 | 全支付 國內一般消費基本回饋(魔BUY 現金點) | 0.7% | 每年回饋無上限;現金點 1 點 = 1 元,500 點可兌換 500 元刷卡金 | 國內一般消費回饋 0.7% 現金點(2026/1/1~12/31,銀行頁面以民國 115 年標示),不限通路、不限門檻;一般消費不包含之項目詳見銀行官網公告;現金點逐筆計算,四捨五入至整數;現金點只能折抵新增消費款項;銀行頁面把全支付列為適用行動支付,但未載明在全聯福利中心的全支付消費是否列入一般消費(一般消費排除項目見銀行公告),本站未能確認。 | 2026-01-01 起 至 2026-12-31 | 有效 | 來源 | 2026-10-26 |
備註
行動支付加碼每月須登錄且累積滿 3,000 元;國外消費(含國外網站購物)2% 現金點未收錄於這兩個通路。銀行頁面日期為民國 115 年(= 2026 年)。凱基過去的「全支付/PX Pay 綁凱基」專頁在 2026/10/26 讀取時已無內容,未收錄。